INTERCLUBS – C’EST LA REPRISE
Bilan du week-end des 10 et 11 octobre
Les 10 et 11 octobre marquaient, pour le Cercle, le retour des Interclubs.
Cette année encore, nous contribuons à faire vivre les rencontres échiquéennes en alignant neuf équipes (en attendant les interclubs féminins et jeunes) au sein de cinq échelons différents de compétition. Nous présentons notamment quatre équipes dans les divisions départementales de la Ligue du Grand Est.
Cette année encore, la précocité de tenue de la ronde 1 au regard de la phase d’inscriptions des licenciés nous contraignait à jongler pour composer des équipes complètes, cohérentes et répondant aux règlements de la fédération.
Cette année encore, le contrat est rempli puisqu’à l’exception de CES 4 qui a dû faire face à un imprévu de dernière minute, l’ensemble de nos formations se présentait avec un joueur par échiquier.
Nous remercions nos adhérents qui ont continué de nous répondre jusqu’au samedi soir pour arriver à ce résultat.
NATIONALE 1
CES 1 – Groupe B
Fraîchement reversé en Nationale 1, la première équipe avait deux matches au programme de ce week-end. Compte tenu de l’amplitude géographique séparant les clubs du groupe, la ligue avait pris la décision de rassembler l’ensemble des rencontres à Annemasse (Haute-Savoie). Nous adressons nos remerciements au Club d'Échecs du Bassin Annemassien pour son accueil.
Pour ces premières rondes, l’équipe intégrait sa nouvelle féminine, fraîchement mutée, qui acceptait au pied levé de faire le déplacement. Fort bien lui en prit puisqu’elle rentre à Strasbourg avec le score d’un sur deux contre une moyenne ELO plus de cent cinquante points supérieure.
Dragsters de l’équipe, les Maîtres Internationaux Valeriy GRINEV et Mehrshad SHARIF réalisent tous deux le score parfait de deux sur deux.
Pour la ronde 1, nous affrontions Besançon T.P.G. dont nous venons à bout sur le score de trois à un.
| Besançon T.P.G. | 1 – 3 | Strasbourg |
|---|---|---|
| g CHARNUSHEVICH Aliaksei (2451) | X – X | g KOVCHAN Alexander (2463) |
| f FREDERIC Clement (2312) | X – X | g ROZENTALIS Eduardas (2458) |
| OUCHICHI Ilies (2190) | 0 – 1 | m GRINEV Valeriy (2413) |
| POIGNOT Quentin (2206) | X – X | m ROOS Louis (2277) |
| KASSAB Chadi (2102) | 0 – 1 | m SHARIF Mehrshad (2337) |
| TINGUELY Lorenzo (2028) | X – X | m ROOS Daniel (2291) |
| f GUYOT Philippe (2123) | 1 – 0 | m ROOS Jean-Luc (2216) |
| LAMOTTE Gaelle (1850) | 0 – 1 | BOISSIERE Elea (1810) |
À la ronde 2 nous faisons face à Grasse Échecs 2 et remportions à nouveau la rencontre sur le score de trois à un.
| Grasse Échecs 2 | 1 – 3 | Strasbourg |
|---|---|---|
| g APICELLA Manuel (2448) | X – X | g KOVCHAN Alexander (2463) |
| m DEBRAY Christopher (2309) | 0 – 1 | m GRINEV Valeriy (2413) |
| f BORNE Felix (2360) | 0 – 1 | g ROZENTALIS Eduardas (2458) |
| m CLERY Nicolas (2323) | X – X | m ROOS Louis (2277) |
| f FANNINGER Leon (2309) | 0 – 1 | m SHARIF Mehrshad (2337) |
| f MARTIN Nils (2217) | X – X | m ROOS Jean-Luc (2216) |
| ff BLANQUET Camille (2134) | X – X | m ROOS Daniel (2291) |
| CHABAUD Mathis (2056) | 1 – 0 | BOISSIERE Elea (1810) |
NATIONALE 3
CES 2 – Groupe 14
Une seule ronde au programme pour CES 2 en ce début de saison. Contrairement à l’année précédente, nos joueurs se trouvent dans un groupe centré sur l’Alsace et se déplaçaient, cette fois, à Colmar.
Cette année encore, le Grand Maître International Nikolay LEGKY venait prêter main-forte à nos joueurs.
Nous rentrons du match avec une victoire sur le score d’un à quatre.
| Colmar | 1 – 4 | Strasbourg 2 |
|---|---|---|
| LAMBACH Maxime (2179) | 1 – 0 | g LEGKY Nikolay A (2310) |
| MATHIS Julien (1971) | X – X | BABAEV Eldeniz (2069) |
| NEUNER Johannes (1998) | 0 – 1 | LENZ Matthias (1959) |
| BORNI Jean-Bernard (2014) | 0 – 1 | ARBIB Yassine (1890) |
| PETITCOLAS Pierre (1874) | X – X | ORTMANN Leon (1857) |
| FLORIJAN Rodolphe (1969) | 0 – 1 | VEBIJI Seljami (1816) |
| PERDRISOT Elie (1869) | X – X | SAINTE-LUCE Medhi (1788) |
| FRIEH Sylvain (1761) | 0 – 1 | DECOCK Lucas (1737) |
NATIONALE 4
CES 3 – Groupe Grand Est I
CES 3, composée de l’ossature de l’équipe de CES 5 de la saison 2025-2026, recevait l’équipe 1 de Mommenheim. Au terme d’une rencontre serrée, Mommenheim s’impose par cinq à trois.
| CES 3 | 3 – 5 | Mommenheim 1 |
|---|---|---|
| WEN Bohao (2013) | 0 – 1 | SENGTHAVISAY Bounmy (2061) |
| DIMOVSKI Petar (1913) | 1 – 0 | PLUSCHKE Frank (2000) |
| GULIYEV Altan (1814) | 1 – 0 | GOLDSCHMIDTBOEING Frank (1899) |
| GULIYEV Khagani (1764) | 0 – 1 | POIDEVIN Emmanuel (1970) |
| KOCH Marion (1755) | 0 – 1 | MUELLER Aaron (1818) |
| MICHELS Matthieu (1688) | 0 – 1 | KEHREN Theo (1713) |
| FRANCES David (1621) | 1 – 0 | GUIBERTEAU Thierry (1734) |
| DEL CID GRAJALES Joel Ivan (1525) | 0 – 1 | GUYOMARCH Didier (1399) |
CES 4 – Groupe Grand Est II
Pour cette première rencontre, l’équipe se rendait à Altkirch. Un imprévu de dernière minute forçait les joueurs à présenter un forfait. Réorganisés sur le trajet, nos participants ne furent pas loin de sauver le point du match nul puisque nous nous inclinons sur le résultat de cinq à trois.
| Sundgau Échecs 4 | 5 – 3 | CES 4 |
|---|---|---|
| MOUGENOT Sacha (1896) | 1 – 0 | KIERAGA Corentin (1870) |
| HILDWEIN Kenzo (1937) | 0 – 1 | FILIPOZZI Justin (1858) |
| HILDWEIN Kenji (1886) | 1 – 0 | EHRHARD Clement (1789) |
| MUNCK Loris (1825) | 0 – 1 | STRALCHONAK Kseniya (1711) |
| ALBRECHT Robin (1746) | 0 – 1 | GUNIA Nino (1708) |
| BECHT Timothee (1798) | 1 – 0 | DECREUX Lilian (1565) |
| SCHWARTZ Alexandre (1751) | 1 – 0 | ROSKE Simon (1399) |
| SCHWARZ Tim (1693) | 1 – F | Forfait |
CES 5 – Groupe Grand Est III
Ayant appris qu’elle jouerait au club plutôt qu’à Altkirch quatre jours avant la rencontre, la formation recevait Philidor Mulhouse 5.
Présentant un léger déficit ELO sur presque tous les échiquiers, l’équipe cède sur le résultat d’un à cinq.
| CES 5 | 1 – 5 | Philidor Mulhouse 5 |
|---|---|---|
| f LETZELTER Jean-Claude (2039) | 1 – 0 | SCHULZ Vladimir (2124) |
| ALVAREZ Pablo (1772) | X – X | BALDANDORJ Temuulen (1806) |
| MANTEY Jean-Pierre (1746) | 0 – 1 | DROUIN Antoine (1754) |
| BRUCKMANN Christian (1671) | X – X | MAURER Leon (1715) |
| BOUDART Thierry (1645) | 0 – 1 | SORRES Manuel (1699) |
| MARET Paul (1634) | 0 – 1 | HACQUARD Claude (1673) |
| PETITDIDIER Lea (1481) | 0 – 1 | HANK Noham (1663) |
| ESSOLH Adil (1417) | 0 – 1 | JUNGEN Chris (1399) |
LIGUE DU GRAND EST – BAS-RHIN 1
CES 6 – Groupe A
Nous étions accueillis à Oberhausbergen par l’équipe 1 du club ELO. Ayant nécessité des recherches de joueurs jusqu’à la veille de la rencontre, nous présentions néanmoins un effectif complet.
Merci à ceux qui nous ont répondu à notre appel moins de 24 heures avant le début de la partie.
Le match opposait deux équipes relativement proches sur le papier et nous perdons sur le score de trois à deux.
| Elo 1 | 3 – 2 | CES 6 |
|---|---|---|
| FARHADIRAD Payam (1699) | 1 – 0 | ANSART Frederick (1699) |
| SCHULZ Victor (1753) | X – X | ANSART Thibault (1699) |
| BENZ Martin (1657) | 0 – 1 | GUNTZER VETTER Thomas (1642) |
| RUF Helmut (1670) | 1 – 0 | ARNAUD Pierre (1692) |
| MOHEBBI Elena (1513) | 0 – 1 | MARMORA Adriano (1595) |
| FAVRE Timeo (1546) | 1 – 0 | MEYER Claude (1508) |
CES 7 – Groupe B
Deux de nos équipes se rendaient à Altorf ce dimanche et CES 7 constituait la première d’entre elle.
Alignant une composition ayant un déficit ELO sur chaque échiquier, notre équipe s’incline par cinq à un contre Altorf 1.
| Altorf 1 | 5 – 1 | CES 7 |
|---|---|---|
| GANDILLET Arnaud (1867) | 1 – 0 | LIDDELL William (1725) |
| KLEIN Denis (1720) | 1 – 0 | OUNES BAZ Khaled (1675) |
| ESCHBACH Martial (1663) | 0 – 1 | TELLIN Mael (1641) |
| MATHIOT Jean-Marc (1659) | 1 – 0 | DINU Luca-Andrei (1617) |
| MULLER Marc (1709) | 1 – 0 | HAROUTYUNYAN Syuzanna (1576) |
| SCHWEITZER Sebastien (1615) | 1 – 0 | HARUTYUNYAN Karen (1543) |
LIGUE DU GRAND-EST – BAS-RHIN 2
CES 8 – Groupe B
Deuxième équipe à se rendre à Altorf, CES 8 affrontait Altorf 2. La rencontre fut si bien équilibrée que les deux formations se séparèrent sur le score de parité.
| Altorf 2 | 2 – 2 | Ce Strasbourg 8 |
|---|---|---|
| BUCHHOLTZ Mateo (1561) | 1 – 0 | ROSSELLI Lucas (1618) |
| GAUTHIER Alexandre (1529) | 1 – 0 | SAMBURSKI Karol (1500) |
| SCIBETTA Olivier (1399) | 0 – 1 | BUTBAIA Ilarioni (1574) |
| TEUTSCH Eloi (1299) | 0 – 1 | ROOS Carole (1399) |
CES 9 – Groupe C
Dernière équipe alignée par le Cercle dans ces Interclubs, CES 9 recevait Illkirch-Graffenstaden 5.
Au terme d’un match solide, nos joueurs s’imposent trois à zéro.
| Ce Strasbourg 9 | 3 – 0 | Illkirch-Graffenstaden 5 |
|---|---|---|
| DANIEL Christian (1670) | 1 – 0 | TALBI Noeh (1502) |
| PHILIPPI Alain (1464) | 1 – 0 | CAYEUX Baptiste (1497) |
| SCHRANZ Markus (1428) | 1 – 0 | RIET Maxime (1467) |
| HENZEL Herve (1499) | X – X | TALBI Isaac (1299) |




















